
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 35.9만 | 4 32.9만 | |||
5 32.9만 | 6 32.9만 | 7 32.9만 | 8 32.9만 | 9 35.9만 | 10 35.9만 | 11 32.9만 |
12 32.9만 | 13 32.9만 | 14 32.9만 | 15 35.9만 | 16 49.9만 | 17 45.9만 | 18 49.9만 |
19 32.9만 | 20 32.9만 | 21 35.9만 | 22 35.9만 | 23 45.9만 | 24 45.9만 | 25 45.9만 |
26 45.9만 | 27 45.9만 | 28 45.9만 | 29 45.9만 | 30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | ||||||
2 45.9만 | 3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 45.9만 | 6 45.9만 | 7 49.9만 | 8 45.9만 |
9 45.9만 | 10 45.9만 | 11 45.9만 | 12 45.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 |
16 49.9만 | 17 35.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 45.9만 | 21 45.9만 | 22 35.9만 |
23 35.9만 | 24 35.9만 | 25 35.9만 | 26 35.9만 | 27 45.9만 | 28 45.9만 | 29 35.9만 |
30 35.9만 | 31 35.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 03일 (금)
→
(제주) 2026년 07월 03일 (금)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 06일 (월)
→
(김포) 2026년 07월 06일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

