
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 43.9만 | 12 31.5만 | 13 43.9만 | 14 | 15 | 16 40.0만 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 43.9만 | 22 43.9만 | 23 43.9만 | 24 43.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 43.9만 | 29 43.9만 | 30 43.9만 | 31 43.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 43.9만 | 3 | 4 | 5 43.9만 | 6 43.9만 | 7 43.9만 |
8 | 9 | 10 | 11 43.9만 | 12 | 13 43.9만 | 14 |
15 | 16 43.9만 | 17 | 18 | 19 43.9만 | 20 | 21 43.9만 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 43.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 11일 (일) 0박 1일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 11일 (일)
→
(제주) 2026년 10월 11일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 11일 (일)
→
(김포) 2026년 10월 11일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |