
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 35.9만 | 13 35.9만 | 14 40.9만 | 15 45.9만 | 16 51.9만 | 17 35.9만 |
18 35.9만 | 19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 35.9만 | 22 45.9만 | 23 45.9만 | 24 35.9만 |
25 35.9만 | 26 35.9만 | 27 35.9만 | 28 35.9만 | 29 40.9만 | 30 40.9만 | 31 35.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.9만 | 2 35.9만 | 3 31.9만 | 4 35.9만 | 5 40.9만 | 6 45.9만 | 7 35.9만 |
8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 31.9만 | 11 35.9만 | 12 40.9만 | 13 40.9만 | 14 35.9만 |
15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 31.9만 | 18 35.9만 | 19 40.9만 | 20 40.9만 | 21 31.9만 |
22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 31.9만 | 25 35.9만 | 26 35.9만 | 27 40.9만 | 28 31.9만 |
29 31.9만 | 30 31.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 12일 (월)
→
(제주) 2026년 10월 12일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 15일 (목)
→
(김포) 2026년 10월 15일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

