
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 |
26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 45.9만 | |||||
3 38.9만 | 4 31.9만 | 5 31.9만 | 6 34.9만 | 7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 34.9만 |
10 34.9만 | 11 31.9만 | 12 31.9만 | 13 38.9만 | 14 38.9만 | 15 42.9만 | 16 34.9만 |
17 34.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 34.9만 | 21 42.9만 | 22 55.9만 | 23 55.9만 |
24 34.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 34.9만 | 28 42.9만 | 29 42.9만 | 30 31.9만 |
31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 20일 (월)
→
(제주) 2026년 04월 20일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 23일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

