


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 26.9만 | 13 26.9만 | 14 29.9만 | 15 33.9만 | 16 41.9만 | 17 26.9만 |
18 26.9만 | 19 23.9만 | 20 23.9만 | 21 26.9만 | 22 33.9만 | 23 33.9만 | 24 26.9만 |
25 26.9만 | 26 26.9만 | 27 26.9만 | 28 26.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 | 31 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.9만 | 2 26.9만 | 3 23.9만 | 4 26.9만 | 5 29.9만 | 6 33.9만 | 7 26.9만 |
8 23.9만 | 9 23.9만 | 10 23.9만 | 11 26.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 26.9만 |
15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 23.9만 | 18 26.9만 | 19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 23.9만 |
22 23.9만 | 23 23.9만 | 24 23.9만 | 25 26.9만 | 26 26.9만 | 27 29.9만 | 28 23.9만 |
29 23.9만 | 30 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 12일 (월)
→
(제주) 2026년 10월 12일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 15일 (목)
→
(김포) 2026년 10월 15일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |








