


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 26.9만 | 29 33.9만 | 30 33.9만 | 31 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | ||||||
2 33.9만 | 3 28.9만 | 4 28.9만 | 5 26.9만 | 6 28.9만 | 7 28.9만 | 8 26.9만 |
9 26.9만 | 10 26.9만 | 11 26.9만 | 12 28.9만 | 13 39.9만 | 14 39.9만 | 15 39.9만 |
16 28.9만 | 17 26.9만 | 18 26.9만 | 19 26.9만 | 20 28.9만 | 21 26.9만 | 22 26.9만 |
23 26.9만 | 24 24.9만 | 25 24.9만 | 26 24.9만 | 27 28.9만 | 28 26.9만 | 29 26.9만 |
30 24.9만 | 31 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 28일 (화)
→
(제주) 2026년 07월 28일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 31일 (금)
→
(김포) 2026년 07월 31일 (금)
미정총 1시간 10분 소요직항 |








