


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 |
26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | |||||
3 31.9만 | 4 23.9만 | 5 23.9만 | 6 25.9만 | 7 27.9만 | 8 27.9만 | 9 25.9만 |
10 25.9만 | 11 23.9만 | 12 23.9만 | 13 25.9만 | 14 27.9만 | 15 31.9만 | 16 25.9만 |
17 25.9만 | 18 23.9만 | 19 23.9만 | 20 25.9만 | 21 31.9만 | 22 45.9만 | 23 45.9만 |
24 25.9만 | 25 23.9만 | 26 23.9만 | 27 25.9만 | 28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 23.9만 |
31 25.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 20일 (월)
→
(제주) 2026년 04월 20일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 23일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |








