
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 55.9만 | 17 37.9만 |
18 37.9만 | 19 33.9만 | 20 33.9만 | 21 37.9만 | 22 48.9만 | 23 48.9만 | 24 37.9만 |
25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 37.9만 | 28 37.9만 | 29 43.9만 | 30 43.9만 | 31 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 37.9만 | 3 33.9만 | 4 37.9만 | 5 43.9만 | 6 48.9만 | 7 37.9만 |
8 3.4만 | 9 33.9만 | 10 33.9만 | 11 37.9만 | 12 43.9만 | 13 43.9만 | 14 37.9만 |
15 33.9만 | 16 33.9만 | 17 33.9만 | 18 37.9만 | 19 43.9만 | 20 43.9만 | 21 33.9만 |
22 33.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 43.9만 | 28 33.9만 |
29 33.9만 | 30 33.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 19일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 16일 (금)
→
(제주) 2026년 10월 16일 (금)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 19일 (월)
→
(김포) 2026년 10월 19일 (월)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

