
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.9만 | ||||||
2 48.9만 | 3 42.9만 | 4 42.9만 | 5 37.9만 | 6 42.9만 | 7 42.9만 | 8 37.9만 |
9 37.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 42.9만 | 13 53.9만 | 14 53.9만 | 15 53.9만 |
16 42.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 37.9만 | 20 42.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 |
23 37.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 | 26 34.9만 | 27 42.9만 | 28 37.9만 | 29 37.9만 |
30 34.9만 | 31 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.9만 | 2 34.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 34.9만 | ||
6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 34.9만 | 9 34.9만 | 10 42.9만 | 11 42.9만 | 12 34.9만 |
13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 42.9만 | 18 42.9만 | 19 34.9만 |
20 34.9만 | 21 42.9만 | 22 42.9만 | 23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 | 26 42.9만 |
27 37.9만 | 28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 42.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 01일 (토)
→
(제주) 2026년 08월 01일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 04일 (화)
→
(김포) 2026년 08월 04일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

