
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 37.9만 | 18 42.9만 | 19 46.9만 | 20 37.9만 |
21 34.9만 | 22 34.9만 | 23 34.9만 | 24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 42.9만 | 27 37.9만 |
28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 42.9만 | 3 37.9만 | 4 34.9만 | |||
5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 34.9만 | 9 42.9만 | 10 42.9만 | 11 34.9만 |
12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 37.9만 | 16 46.9만 | 17 46.9만 | 18 37.9만 |
19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 46.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 |
26 53.9만 | 27 53.9만 | 28 53.9만 | 29 53.9만 | 30 53.9만 | 31 53.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 17일 (수)
→
(제주) 2026년 06월 17일 (수)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 20일 (토)
→
(김포) 2026년 06월 20일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |

